TRẠM BÊ TÔNG SỐ 4
Trạm bê tông số 4 có địa chỉ tại : Cụm công nghiệp Nguyên Khê, TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội
III/ | Trạm trộn Bê Tông Số 4 (Nguyên Khê - Đông Anh - Hà Nội) | ĐVT | Biển kiểm soát/ Thông số Kỹ Thuật | Năm sản xuất |
1 | Trạm trộn bê tông 320m3/h (08 Si lô) | Trạm | 320m3/h | 2018+2020 |
2 | Trạm lạnh cốt liệu | Trạm | 2005 | |
3 | Máy xúc lật DISD SD300N | Máy | (3.0m3/ gầu) | 2015 |
4 | Máy xúc lật Kawasaki 85ZIV-2 | Máy | 2.7m3/ gầu | 2005 |
5 | Máy xúc lật XCMG LW420F | Máy | 2.5 m3 | 2009 |
6 | Bàn Cân 120 tấn | Bộ | 120T | 2016 |
7 | Trạm biến áp 750KVA + Tủ tụ bù Cos φ | Trạm | 750KVA | 2010 |
8 | Máy phát điện Mitsubishi 400KVA | Máy | 400KVA | 2012 |
9 | Xe bán tải Ford Ranger | Xe | 29C-569.34 | 2010 |
10 | Téc dầu + Cột bơm | Bộ | 2014 | |
11 | Máy rửa xe áp lực (3Fa) | Máy | 5.5KW | 2018 |
12 | Thiết bị, công dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 2000KN | 2016 |
- | Máy nén thủy lực YTE 2000KN + Tủ sấy | Máy | ||
- | Khuân đúc mẫu Bê tông các loại | cái | (15x15x15, 15x30 ...) | |
- | Thiết bị thí nghiệm (cân, côn thử độ sụt ...) | bộ | 10 |
Trạm lắp đặt mới 100%;
- Đơn vị thiết kế: Công ty phát triển công nghệ T.A.P Việt Nam
- Công suất: Trạm trộn bê tông 320m3/h (08 Si lô)
Với năng lực hiện có, Trạm trộn bê tông số 4 có thể đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng và tiến độ cho các chủ đầu tư và nhà thầu ở các công trình, dự án lớn nhỏ.
Cùng với Trạm bê tông số 1 và Trạm trộn bê tông số 2, Trạm trộn bê tông số 4 đã tham gia nhiều dự án lớn, nhỏ phát huy hiệu quả ngày càng khẳng định thương hiệu bê tông Licogi 12.1